5Испания
10-12 мая 2013 года
Автодром "Каталунья Монтмело"


Длина круга 4,655 км
Кол-во кругов 66
Общая длина 307.104 км
Функционирует с 1991 г
Старт гонки 14:00
Рекорд 1:21.670 (К.Райкконен, 2008)
Победители
2012 П. Мальдонадо (Williams)
2011 С. Феттель (Red Bull)
2010 М. Уэббер (Red Bull)
2009 Дж. Баттон (Brawn)
2008 К. Райкконен (Ferrari)
Схема трассы Каталунья-Монтмело

Гран При Испании. Гонка

Пилот Команда ЛК Пит
1 Фернандо Алонсо Ferrari 1h 39:16.596 1:26.681 4
2 Кими Райкконен Lotus Renault + 9.338 1:26.757 3
3 Фелипе Масса Ferrari + 26.049 1:26.394 4
4 Себастьян Феттель Red Bull Renault + 38.273 1:27.036 4
5 Марк Уэббер Red Bull Renault + 47.963 1:27.017 4
6 Нико Росберг Mercedes + 1:08.020 1:27.591 3
7 Пол ди Реста Force India Mercedes + 1:08.988 1:26.776 4
8 Дженсон Баттон McLaren Mercedes + 1:19.506 1:27.957 3
9 Серхио Перес McLaren Mercedes + 1:21.738 1:27.251 4
10 Даниэль Риккардо STR Ferrari +1 круг 1:28.083 4
11 Эстебан Гутьеррес Sauber Ferrari +1 круг 1:26.217 4
12 Льюис Хэмильтон Mercedes +1 круг 1:27.895 4
13 Адриан Сутиль Force India Mercedes +1 круг 1:26.564 4
14 Пастор Мальдонадо Williams Renault +1 круг 1:27.849 5
15 Нико Хюлькенберг Sauber Ferrari +1 круг 1:26.586 6
16 Валттери Боттас Williams Renault +1 круг 1:29.747 3
17 Шарль Пик Caterham Renault +1 круг 1:29.362 3
18 Жюль Бьянки Marussia Cosworth +2 круга 1:28.884 4
19 Макс Чилтон Marussia Cosworth +2 круга 1:28.011 3
20 Жан Эрик Вернь STR Ferrari +14 кругов 1:28.231 5
21 Гидо ван дер Гарде Caterham Renault +45 кругов 1:30.597 3
22 Роман Грожан Lotus Renault +58 кругов 1:31.136 1
© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.