include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Великобритании 2013 - Результаты второй практики
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Великобритании, 2013, результаты, пятничная, практика, тренировка
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Великобритании 2013 года
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2013/uk.php");
?>
| Гран При Великобритании. Практика 2 | 
|  | Пилот | Команда | Время | +с | Кр | 
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:32.248 |  | 33 | 
 
 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:32.547 | 0.299 | 26 | 
 
 | 3 | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 1:32.680 | 0.432 | 31 | 
 
 | 4 | Пол ди Реста | Force India Mercedes | 1:32.832 | 0.584 | 34 | 
 
 | 5 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:32.911 | 0.663 | 28 | 
 
 | 6 | Даниэль Риккардо | STR Ferrari | 1:33.171 | 0.923 | 34 | 
 
 | 7 | Жан Эрик Вернь | STR Ferrari | 1:33.290 | 1.042 | 38 | 
 
 | 8 | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 1:33.313 | 1.065 | 34 | 
 
 | 9 | Роман Грожан | Lotus Renault | 1:33.322 | 1.074 | 38 | 
 
 | 10 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:33.494 | 1.246 | 32 | 
 
 | 11 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:33.740 | 1.492 | 29 | 
 
 | 12 | Нико Хюлькенберг | Sauber Ferrari | 1:33.896 | 1.648 | 36 | 
 
 | 13 | Кими Райкконен | Lotus Renault | 1:34.120 | 1.872 | 30 | 
 
 | 14 | Серхио Перес | McLaren Mercedes | 1:34.130 | 1.882 | 29 | 
 
 | 15 | Эстебан Гутьеррес | Sauber Ferrari | 1:34.998 | 2.750 | 32 | 
 
 | 16 | Валттери Боттас | Williams Renault | 1:35.070 | 2.822 | 29 | 
 
 | 17 | Пастор Мальдонадо | Williams Renault | 1:35.127 | 2.879 | 35 | 
 
 | 18 | Жюль Бьянки | Marussia Cosworth | 1:35.802 | 3.554 | 27 | 
 
 | 19 | Гидо ван дер Гарде | Caterham Renault | 1:35.984 | 3.736 | 32 | 
 
 | 20 | Шарль Пик | Caterham Renault | 1:36.079 | 3.831 | 35 | 
 
 | 21 | Макс Чилтон | Marussia Cosworth | 1:37.329 | 5.081 | 33 | 
 
 | 22 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:43.466 | 11.218 | 7 | 
 
 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>