17Индия
1-3 ноября 2013
Автодром "Яс Марина"


Длина круга 5,554 км
Кол-во кругов 60
Общая длина 305.335 км
Функционирует с 2009 г
Старт гонки 17:00
Рекорд 1:40.279 (С.Феттель, 2009)
Победители
2012 К. Райкконен (Lotus)
2011 Л. Хэмильтон (McLaren)
2010 С. Феттель (Red Bull)
2009 С. Феттель (Red Bull)
Схема трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Гонка

Пилот Команда ЛК Пит
1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1h 38:06.106 1:43.893 2
2 Марк Уэббер Red Bull Renault + 30.829 1:44.364 2
3 Нико Росберг Mercedes + 33.650 1:44.458 2
4 Роман Грожан Lotus Renault + 34.802 1:44.301 2
5 Фернандо Алонсо Ferrari + 1:07.181 1:43.434 2
6 Пол ди Реста Force India Mercedes + 1:18.174 1:45.786 1
7 Льюис Хэмильтон Mercedes + 1:19.267 1:45.463 2
8 Фелипе Масса Ferrari + 1:22.886 1:45.447 2
9 Серхио Перес McLaren Mercedes + 1:31.198 1:45.435 2
10 Адриан Сутиль Force India Mercedes + 1:33.257 1:45.609 1
11 Пастор Мальдонадо Williams Renault + 1:35.989 1:45.530 2
12 Дженсон Баттон McLaren Mercedes + 1:43.767 1:46.336 2
13 Эстебан Гутьеррес Sauber Ferrari + 1:44.295 1:45.974 2
14 Нико Хюлькенберг Sauber Ferrari +1 круг 1:45.570 2
15 Валттери Боттас Williams Renault +1 круг 1:44.351 3
16 Даниэль Риккардо STR Ferrari +1 круг 1:46.042 2
17 Жан Эрик Вернь STR Ferrari +1 круг 1:44.517 2
18 Гидо ван дер Гарде Caterham Renault +1 круг 1:46.592 2
19 Шарль Пик Caterham Renault +1 круг 1:46.432 2
20 Жюль Бьянки Marussia Cosworth +2 круга 1:47.619 2
21 Макс Чилтон Marussia Cosworth +2 круга 1:47.707 2
22 Кими Райкконен Lotus Renault +55 кругов 0
© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.