5Испания
9-11 мая 2014 года
Автодром "Каталунья Монтмело"


Длина круга 4,655 км
Кол-во кругов 66
Общая длина 307.104 км
Функционирует с 1991 г
Старт гонки 14:00
Рекорд 1:21.670 (К.Райкконен, 2008)
Победители
2013 Ф. Алонсо (Ferrari)
2012 П. Мальдонадо (Williams)
2011 С. Феттель (Red Bull)
2010 М. Уэббер (Red Bull)
2009 Дж. Баттон (Brawn)
Схема трассы Каталунья-Монтмело

Гран При Испании. Гонка

Пилот Команда ЛК Пит
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1h 41:05.155 1:29.483 2
2 Нико Росберг Mercedes + 0.636 1:29.236 2
3 Даниэль Риккардо Red Bull Renault + 49.014 1:30.012 2
4 Себастьян Феттель Red Bull Renault + 1:16.702 1:28.918 3
5 Валттери Боттас Williams Mercedes + 1:19.293 1:30.424 2
6 Фернандо Алонсо Ferrari + 1:27.743 1:29.898 3
7 Кими Райкконен Ferrari +1 круг 1:30.580 2
8 Роман Грожан Lotus Renault +1 круг 1:31.068 2
9 Серхио Перес Force India Mercedes +1 круг 1:30.756 2
10 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes +1 круг 1:31.411 2
11 Дженсон Баттон McLaren Mercedes +1 круг 1:30.563 2
12 Кевин Магнуссен McLaren Mercedes +1 круг 1:30.318 2
13 Фелипе Масса Williams Mercedes +1 круг 1:30.468 3
14 Даниил Квят Toro Rosso Renault +1 круг 1:30.269 3
15 Пастор Мальдонадо Lotus Renault +1 круг 1:31.235 2
16 Адриан Сутиль Sauber Ferrari +1 круг 1:31.473 2
17 Эстебан Гутьеррес Sauber Ferrari +1 круг 1:30.666 3
18 Жюль Бьянки Marussia Ferrari +2 круга 1:31.784 1
19 Макс Чилтон Marussia Ferrari +2 круга 1:31.767 3
20 Маркус Эрикссон Caterham Renault +2 круга 1:33.350 2
© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.