include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При США 2014 - Результаты первой практики
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При США, 2014, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При США
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При США 2014 года.
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2014/usa.php");
?>
|  | Пилот | Команда | Время | +с | Кр | 
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:39.941 |  | 28 | 
 
 | 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:40.233 | 0.292 | 32 | 
 
 | 3 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:40.319 | 0.378 | 27 | 
 
 | 4 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:40.887 | 0.946 | 33 | 
 
 | 5 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | 1:40.987 | 1.046 | 29 | 
 
 | 6 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:41.065 | 1.124 | 27 | 
 
 | 7 | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 1:41.463 | 1.522 | 20 | 
 
 | 8 | Фелипе Наср | Williams Mercedes | 1:41.545 | 1.604 | 19 | 
 
 | 9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:41.722 | 1.781 | 24 | 
 
 | 10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:41.785 | 1.844 | 32 | 
 
 | 11 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:41.907 | 1.966 | 21 | 
 
 | 12 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:41.965 | 2.024 | 23 | 
 
 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus Renault | 1:42.329 | 2.388 | 28 | 
 
 | 14 | Адриан Сутиль | Sauber Ferrari | 1:42.333 | 2.392 | 23 | 
 
 | 15 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:42.359 | 2.418 | 23 | 
 
 | 16 | Эстебан Гутьеррес | Sauber Ferrari | 1:42.516 | 2.575 | 24 | 
 
 | 17 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:42.598 | 2.657 | 5 | 
 
 | 18 | Роман Грожан | Lotus Renault | 1:43.229 | 3.288 | 26 | 
 
 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>