19Абу-Даби
21-23 ноября 2014
Автодром "Яс Марина"


Длина круга 5,554 км
Кол-во кругов 60
Общая длина 305.335 км
Функционирует с 2009 г
Старт гонки 17:00
Рекорд 1:40.279 (С.Феттель, 2009)
Победители
2013 С. Феттель (Red Bull)
2012 К. Райкконен (Lotus)
2011 Л. Хэмильтон (McLaren)
2010 С. Феттель (Red Bull)
2009 С. Феттель (Red Bull)
Схема трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Гонка

Пилот Команда ЛК Пит
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1h 39:02.619 1:45.599 2
2 Фелипе Масса Williams Mercedes + 2.576 1:44.826 2
3 Валттери Боттас Williams Mercedes + 28.880 1:45.727 2
4 Даниэль Риккардо Red Bull Renault + 37.237 1:44.496 2
5 Дженсон Баттон McLaren Mercedes + 1:00.334 1:46.739 2
6 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes + 1:02.148 1:45.777 2
7 Серхио Перес Force India Mercedes + 1:11.060 1:45.808 2
8 Себастьян Феттель Red Bull Renault + 1:12.045 1:45.552 2
9 Фернандо Алонсо Ferrari + 1:25.813 1:47.424 2
10 Кими Райкконен Ferrari + 1:27.820 1:47.736 2
11 Кевин Магнуссен McLaren Mercedes + 1:30.376 1:46.824 2
12 Жан Эрик Вернь Toro Rosso Renault + 1:31.947 1:45.686 3
13 Роман Грожан Lotus Renault +1 круг 1:47.897 3
14 Нико Росберг Mercedes +1 круг 1:46.869 2
15 Эстебан Гутьеррес Sauber Ferrari +1 круг 1:47.698 2
16 Адриан Сутиль Sauber Ferrari +1 круг 1:47.508 3
17 Уилл Стивенс Caterham Renault +1 круг 1:48.398 2
© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.