include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При России 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/russia.php");
?>
Гран При России. Квалификация |
| Пилот | Команда | Время | +с | |
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:37.113 | |
| 2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:37.433 | 0.320 |
| 3 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:37.912 | 0.799 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:37.965 | 0.852 |
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:38.348 | 1.235 |
| 6 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:38.659 | 1.546 |
| 7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:38.691 | 1.578 |
| 8 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:38.787 | 1.674 |
| 9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:38.924 | 1.811 |
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:39.728 | 2.615 |
| 11 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:39.214 | 2.101 |
| 12 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:39.323 | 2.210 |
| 13 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:39.763 | 2.650 |
| 14 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:39.811 | 2.698 |
| 15 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:39.895 | 2.782 |
| 16 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:40.144 | 3.031 |
| 17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:40.660 | 3.547 |
| 18 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:43.693 | 6.580 |
| 19 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:43.804 | 6.691 |
| 20 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>