20Абу-Даби
27-29 ноября 2015
Автодром "Яс Марина"


Длина круга 5,554 км
Кол-во кругов 60
Общая длина 305.335 км
Функционирует с 2009 г
Старт гонки 17:00
Рекорд 1:40.279 (С.Феттель, 2009)
Победители
2014 Л. Хэмильтон (Mercedes)
2013 С. Феттель (Red Bull)
2012 К. Райкконен (Lotus)
2011 Л. Хэмильтон (McLaren)
2010 С. Феттель (Red Bull)
Схема трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Практика 2

Пилот Команда Время Кр
1 Нико Росберг Mercedes 1:41.983 39
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:42.121 0.138 31
3 Серхио Перес Force India Mercedes 1:42.610 0.627 23
4 Даниэль Риккардо Red Bull Renault 1:42.647 0.664 37
5 Себастьян Феттель Ferrari 1:42.717 0.734 35
6 Даниил Квят Red Bull Renault 1:42.798 0.815 34
7 Кими Райкконен Ferrari 1:42.849 0.866 36
8 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:42.928 0.945 35
9 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:42.955 0.972 31
10 Пастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:43.431 1.448 37
11 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:43.441 1.458 32
12 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:43.506 1.523 33
13 Макс Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:43.662 1.679 40
14 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault 1:43.854 1.871 20
15 Роман Грожан Lotus Mercedes 1:43.929 1.946 27
16 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:44.050 2.067 32
17 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:44.116 2.133 37
18 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:45.245 3.262 28
19 Уилл Стивенс Manor Ferrari 1:46.450 4.467 35
20 Роберто Мери Manor Ferrari 1:47.022 5.039 27

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.