Гран При Монако Гран При Монако Гран При Монако
Автодром "Монте-Карло"
26 - 29 мая 2016 года
Схема Трассы в Монако

Гран При Монако. Практика 2
Пилот Команда Время Кр
1 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:14.607 40
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:15.213 0.606 36
3 Нико Росберг Mercedes 1:15.506 0.899 48
4 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:15.571 0.964 42
5 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 1:15.815 1.208 53
6 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:15.981 1.374 54
7 Кими Райкконен Ferrari 1:16.040 1.433 38
8 Серхио Перес Force India Mercedes 1:16.120 1.513 48
9 Себастьян Феттель Ferrari 1:16.269 1.662 40
10 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:16.325 1.718 46
11 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:16.487 1.880 49
12 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:16.723 2.116 43
13 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari 1:16.782 2.175 40
14 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:16.849 2.242 47
15 Роман Грожан Haas Ferrari 1:16.874 2.267 23
16 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:17.286 2.679 42
17 Кевин Магнуссен Renault 1:17.530 2.923 29
18 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:17.562 2.955 39
19 Джолион Палмер Renault 1:17.761 3.154 24
20 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:17.999 3.392 49
21 Рио Харьянто Manor Mercedes 1:18.647 4.040 10
22 Паскаль Верляйн Manor Mercedes 1:18.814 4.207 46

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.