Гран При Японии Гран При Японии Гран При Японии
Международный автодром "Сузука"
7 - 9 октября 2016 года
Схема Трассы в Японии

Гран При Японии. Практика 1
Пилот Команда Время Кр
1 Нико Росберг Mercedes 1:32.431 24
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:32.646 0.215 21
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:33.525 1.094 19
4 Кими Райкконен Ferrari 1:33.817 1.386 17
5 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:34.112 1.681 23
6 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:34.379 1.948 26
7 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:34.530 2.099 28
8 Серхио Перес Force India Mercedes 1:34.767 2.336 30
9 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:35.003 2.572 10
10 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:35.381 2.950 31
11 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 1:35.446 3.015 23
12 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:35.672 3.241 27
13 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:35.677 3.246 24
14 Роман Грожан Haas Ferrari 1:35.688 3.257 17
15 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:35.967 3.536 15
16 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:36.169 3.738 23
17 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari 1:36.219 3.788 21
18 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:36.294 3.863 19
19 Кевин Магнуссен Renault 1:36.822 4.391 30
20 Эстебан Окон Manor Mercedes 1:37.797 5.366 29
21 Паскаль Верляйн Manor Mercedes 1:37.966 5.535 24
22 Джолион Палмер Renault 1:37.992 5.561 13

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.