Гран При Японии Гран При Японии Гран При Японии
Международный автодром "Сузука"
7 - 9 октября 2016 года
Схема Трассы в Японии

Гран При Японии. Практика 2
Пилот Команда Время Кр
1 Нико Росберг Mercedes 1:32.250 35
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:32.322 0.072 35
3 Кими Райкконен Ferrari 1:32.573 0.323 26
4 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:33.061 0.811 29
5 Себастьян Феттель Ferrari 1:33.103 0.853 34
6 Серхио Перес Force India Mercedes 1:33.570 1.320 37
7 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:33.873 1.623 35
8 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:33.985 1.735 37
9 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:34.028 1.778 33
10 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:34.086 1.836 33
11 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:34.127 1.877 33
12 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:34.150 1.900 29
13 Роман Грожан Haas Ferrari 1:34.241 1.991 33
14 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 1:34.305 2.055 27
15 Кевин Магнуссен Renault 1:34.339 2.089 36
16 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:34.398 2.148 29
17 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari 1:34.643 2.393 11
18 Джолион Палмер Renault 1:34.760 2.510 40
19 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:34.824 2.574 26
20 Паскаль Верляйн Manor Mercedes 1:35.292 3.042 30
21 Эстебан Окон Manor Mercedes 1:35.400 3.150 37
22 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:36.318 4.068 26

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.