Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Автодром "Яс Марина"
25 - 27 ноября 2016 года
Схема Трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Практика 1
Пилот Команда Время Кр
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:42.869 28
2 Нико Росберг Mercedes 1:43.243 0.374 31
3 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:43.297 0.428 26
4 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:43.362 0.493 27
5 Себастьян Феттель Ferrari 1:44.005 1.136 27
6 Серхио Перес Force India Mercedes 1:44.155 1.286 23
7 Кими Райкконен Ferrari 1:44.556 1.687 27
8 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:44.685 1.816 21
9 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:45.039 2.170 27
10 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:45.168 2.299 20
11 Альфонсо Селиш Force India Mercedes 1:45.476 2.607 26
12 Роман Грожан Haas Ferrari 1:45.600 2.731 13
13 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:45.778 2.909 17
14 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari 1:45.925 3.056 20
15 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:45.940 3.071 31
16 Джолион Палмер Renault 1:46.219 3.350 33
17 Кевин Магнуссен Renault 1:46.372 3.503 21
18 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:46.379 3.510 21
19 Паскаль Верляйн Manor Mercedes 1:46.458 3.589 29
20 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:47.127 4.258 10
21 Джордан Кинг Manor Mercedes 1:47.558 4.689 27
22 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 2:01.989 19.120 4

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.