Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Автодром "Яс Марина"
25 - 27 ноября 2016 года
Схема Трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Гонка
Пилот Команда +c ЛК Пит
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1h 38:04.013 1:45.137 2
2 Нико Росберг Mercedes + 0.439 1:45.261 2
3 Себастьян Феттель Ferrari + 0.843 1:43.729 2
4 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer + 1.685 1:45.187 1
5 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer + 5.315 1:44.889 2
6 Кими Райкконен Ferrari + 18.816 1:45.163 2
7 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes + 50.114 1:45.949 2
8 Серхио Перес Force India Mercedes + 58.776 1:45.249 2
9 Фелипе Масса Williams Mercedes + 59.436 1:45.675 2
10 Фернандо Алонсо McLaren Honda + 59.896 1:44.495 2
11 Роман Грожан Haas Ferrari + 1:16.777 1:44.970 2
12 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari + 1:35.113 1:45.928 2
13 Эстебан Окон Manor Mercedes +1 круг 1:46.189 2
14 Паскаль Верляйн Manor Mercedes +1 круг 1:46.145 2
15 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari +1 круг 1:46.216 1
16 Фелипе Наср Sauber Ferrari +1 круг 1:46.287 2
17 Джолион Палмер Renault +1 круг 1:45.715 3
18 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari +14 кругов 1:46.591 2
19 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari +41 круг 1:48.752 1
20 Дженсон Баттон McLaren Honda +43 круга 1:48.753 1
21 Валттери Боттас Williams Mercedes +49 кругов 1:47.837 1
22 Кевин Магнуссен Renault +50 кругов 1:48.601 2


© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.