Гран При Австралии Гран При Австралии Гран При Австралии
Автодром "Альберт-Парк", Мельбурн
Схема Трассы в Австралии

Гран При Австралии. Практика 2
Пилот Команда Время Кр
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:23.620 34
2 Себастьян Феттель Ferrari 1:24.167 0.547 35
3 Валттери Боттас Mercedes 1:24.176 0.556 34
4 Кими Райкконен Ferrari 1:24.525 0.905 30
5 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:24.650 1.030 27
6 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:25.013 1.393 8
7 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:25.084 1.464 34
8 Роман Грожан Haas Ferrari 1:25.436 1.816 29
9 Нико Хюлькенберг Renault 1:25.478 1.858 36
10 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 1:25.493 1.873 39
11 Серхио Перес Force India Mercedes 1:25.591 1.971 35
12 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:26.000 2.380 19
13 Эстебан Окон Force India Mercedes 1:26.145 2.525 37
14 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:26.331 2.711 6
15 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:26.498 2.878 29
16 Лэнс Стролл Williams Mercedes 1:26.525 2.905 27
17 Стоффель Вандорн McLaren Honda 1:26.608 2.988 33
18 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:26.919 3.299 30
19 Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:27.279 3.659 8
20 Джолион Палмер Renault 1:27.549 3.929 4

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.