Гран При Австралии Гран При Австралии Гран При Австралии
Автодром "Альберт-Парк", Мельбурн
Схема Трассы в Австралии

Гран При Австралии. Практика 3
Пилот Команда Время Кр
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:23.380 12
2 Валттери Боттас Mercedes 1:23.859 0.479 12
3 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:23.870 0.490 12
4 Кими Райкконен Ferrari 1:23.988 0.608 10
5 Нико Хюлькенберг Renault 1:25.063 1.683 10
6 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:25.092 1.712 15
7 Роман Грожан Haas Ferrari 1:25.581 2.201 11
8 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault 1:25.948 2.568 11
9 Даниил Квят Toro Rosso Renault 1:26.049 2.669 11
10 Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:26.138 2.758 11
11 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:26.237 2.857 15
12 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:26.269 2.889 7
13 Серхио Перес Force India Mercedes 1:26.457 3.077 12
14 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:26.556 3.176 7
15 Стоффель Вандорн McLaren Honda 1:26.699 3.319 9
16 Эстебан Окон Force India Mercedes 1:27.103 3.723 16
17 Лэнс Стролл Williams Mercedes 1:27.327 3.947 12
18 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:27.402 4.022 10
19 Джолион Палмер Renault 1:28.320 4.940 12
20 Антонио Джовинацци Sauber Ferrari 1:28.583 5.203 18

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.