include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австралии 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австралии, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Австралии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/australia.php");
?>
Гран При Австралии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:22.188 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:22.456 | 0.268 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:22.481 | 0.293 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:23.033 | 0.845 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:23.485 | 1.297 |
6 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:24.074 | 1.886 |
7 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:24.443 | 2.255 |
8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:24.487 | 2.299 |
9 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:24.513 | 2.325 |
10 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | нет времени | |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:25.081 | 2.893 |
12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:25.091 | 2.903 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:25.425 | 3.237 |
14 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:25.568 | 3.380 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:26.465 | 4.277 |
16 | Антонио Джовинацци | Sauber Ferrari | 1:26.419 | 4.231 |
17 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:26.847 | 4.659 |
18 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:26.858 | 4.670 |
19 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:27.143 | 4.955 |
20 | Джолион Палмер | Renault | 1:28.244 | 6.056 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>