include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австралии 2017 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австралии, гонка, 2017, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Австралии 2017 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/australia.php");
?>
Гран При Австралии. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1h 24:11.670 | 1:26.638 | 1 |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 9.975 | 1:27.033 | 1 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | + 11.250 | 1:26.593 | 1 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | + 33.393 | 1:26.538 | 1 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | + 28.827 | 1:26.964 | 1 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:23.386 | 1:28.045 | 1 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:28.336 | 1 |
8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | +1 круг | 1:27.677 | 1 |
9 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | +1 круг | 1:26.711 | 2 |
10 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | +1 круг | 1:28.475 | 1 |
11 | Нико Хюлькенберг | Renault | +1 круг | 1:28.486 | 1 |
12 | Антонио Джовинацци | Sauber Ferrari | +2 круга | 1:29.052 | 2 |
13 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | +2 круга | 1:29.440 | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>