include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Китая 2017 - Результаты третьей практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Китая 2017, результаты, субботней, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Китая
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты третьей практики перед Гран При Австралии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/china.php");
?>
Гран При Китая. Практика 3 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.336 | 20 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.389 | 0.053 | 19 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:33.707 | 0.371 | 26 |
4 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:33.879 | 0.543 | 25 |
5 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:34.773 | 1.437 | 23 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:34.946 | 1.610 | 20 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:35.092 | 1.756 | 23 |
8 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:35.182 | 1.846 | 24 |
9 | Джолион Палмер | Renault | 1:35.192 | 1.856 | 21 |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:35.223 | 1.887 | 24 |
11 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:35.449 | 2.113 | 22 |
12 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:35.521 | 2.185 | 22 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:35.626 | 2.290 | 20 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:35.680 | 2.344 | 22 |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:35.804 | 2.468 | 23 |
16 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:35.811 | 2.475 | 24 |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:35.912 | 2.576 | 17 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:36.063 | 2.727 | 25 |
19 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:36.221 | 2.885 | 21 |
20 | Антонио Джовинацци | Sauber Ferrari | 1:36.705 | 3.369 | 24 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>