include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бахрейна 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бахрейна, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Бахрейна 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/bahrain.php");
?>
Гран При Бахрейна. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:28.769 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:28.792 | 0.023 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:29.247 | 0.478 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:29.545 | 0.776 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:29.567 | 0.798 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:29.687 | 0.918 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:29.842 | 1.073 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:30.074 | 1.305 |
9 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:30.763 | 1.994 |
10 | Джолион Палмер | Renault | 1:31.074 | 2.305 |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:30.923 | 2.154 |
12 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:31.168 | 2.399 |
13 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:31.414 | 2.645 |
14 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:31.684 | 2.915 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | нет времени | |
16 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:32.118 | 3.349 |
17 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:32.313 | 3.544 |
18 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:32.318 | 3.549 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:32.543 | 3.774 |
20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:32.900 | 4.131 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>