include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2017 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России, 2017, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При России
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При России 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/russia.php");
?>
Гран При России. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:36.074 | 19 | |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:36.119 | 0.045 | 24 |
3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:36.681 | 0.607 | 23 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:37.174 | 1.100 | 19 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:37.230 | 1.156 | 19 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:37.290 | 1.216 | 19 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:37.457 | 1.383 | 29 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:37.900 | 1.826 | 29 |
9 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:37.944 | 1.870 | 30 |
10 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:38.065 | 1.991 | 28 |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:38.496 | 2.422 | 17 |
12 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:38.747 | 2.673 | 23 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:38.813 | 2.739 | 16 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:38.976 | 2.902 | 17 |
15 | Джолион Палмер | Renault | 1:39.158 | 3.084 | 16 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:39.533 | 3.459 | 17 |
17 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:39.541 | 3.467 | 19 |
18 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:39.731 | 3.657 | 21 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:40.079 | 4.005 | 20 |
20 | Сергей Сироткин | Renault | нет времени | 2 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>