include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2017 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России, 2017, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При России
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При России 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/russia.php");
?>
Гран При России. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:34.120 | 36 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:34.383 | 0.263 | 36 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:34.790 | 0.670 | 36 |
4 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:34.829 | 0.709 | 34 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:35.540 | 1.420 | 15 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:35.910 | 1.790 | 26 |
7 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:36.261 | 2.141 | 39 |
8 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:36.329 | 2.209 | 38 |
9 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:36.506 | 2.386 | 31 |
10 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:36.600 | 2.480 | 38 |
11 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:36.654 | 2.534 | 39 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:36.765 | 2.645 | 27 |
13 | Джолион Палмер | Renault | 1:36.771 | 2.651 | 22 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:37.039 | 2.919 | 31 |
15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:37.083 | 2.963 | 36 |
16 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:37.125 | 3.005 | 25 |
17 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:37.300 | 3.180 | 35 |
18 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:37.441 | 3.321 | 30 |
19 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:37.747 | 3.627 | 36 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:37.819 | 3.699 | 29 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>