include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2017 - Результаты третьей практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России 2017, результаты, субботней, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При России
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты третьей практики перед Гран При России 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/russia.php");
?>
Гран При России. Практика 3 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:34.001 | 17 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:34.338 | 0.337 | 16 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:34.364 | 0.363 | 20 |
4 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:34.542 | 0.541 | 19 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:35.452 | 1.451 | 21 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:35.471 | 1.470 | 17 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:35.662 | 1.661 | 15 |
8 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:35.830 | 1.829 | 24 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:36.164 | 2.163 | 20 |
10 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:36.556 | 2.555 | 19 |
11 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:36.649 | 2.648 | 19 |
12 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:36.676 | 2.675 | 22 |
13 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:36.846 | 2.845 | 18 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:36.869 | 2.868 | 12 |
15 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:36.962 | 2.961 | 21 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:37.164 | 3.163 | 20 |
17 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:37.182 | 3.181 | 15 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:37.503 | 3.502 | 21 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:37.657 | 3.656 | 17 |
20 | Джолион Палмер | Renault | нет времени | 4 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>