include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При России 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/russia.php");
?>
Гран При России. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.194 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.253 | 0.059 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:33.289 | 0.095 |
4 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:33.767 | 0.573 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:34.905 | 1.711 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:35.110 | 1.916 |
7 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:35.161 | 1.967 |
8 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:35.285 | 2.091 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:35.337 | 2.143 |
10 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:35.430 | 2.236 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:35.948 | 2.754 |
12 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:35.964 | 2.770 |
13 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:35.968 | 2.774 |
14 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:36.017 | 2.823 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:36.660 | 3.466 |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:36.462 | 3.268 |
17 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:37.070 | 3.876 |
18 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:37.332 | 4.138 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:37.507 | 4.313 |
20 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:37.620 | 4.426 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>