Гран При Испании Гран При Испании Гран При Испании
Автодром "Барселона-Каталунья"
Схема Трассы в Испании

Гран При Испании. Практика 2
Пилот Команда Время Кр
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:20.802 39
2 Валттери Боттас Mercedes 1:20.892 0.090 38
3 Кими Райкконен Ferrari 1:21.112 0.310 34
4 Себастьян Феттель Ferrari 1:21.220 0.418 36
5 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:21.438 0.636 29
6 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:21.585 0.783 35
7 Нико Хюлькенберг Renault 1:21.687 0.885 40
8 Джолион Палмер Renault 1:21.992 1.190 43
9 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:22.015 1.213 38
10 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault 1:22.265 1.463 34
11 Роман Грожан Haas Ferrari 1:22.371 1.569 36
12 Эстебан Окон Force India Mercedes 1:22.520 1.718 37
13 Стоффель Вандорн McLaren Honda 1:22.693 1.891 36
14 Серхио Перес Force India Mercedes 1:22.722 1.920 32
15 Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:23.007 2.205 32
16 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:23.082 2.280 37
17 Лэнс Стролл Williams Mercedes 1:23.221 2.419 35
18 Даниил Квят Toro Rosso Renault 1:23.236 2.434 27
19 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:23.599 2.797 31
20 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:24.077 3.275 21

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.