include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Испании 2017 - Результаты третьей практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Испании 2017, результаты, субботней, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Испании
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты третьей практики перед Гран При Испании 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/spain.php");
?>
Гран При Испании. Практика 3 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:20.214 | 20 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:20.456 | 0.242 | 7 |
3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:20.595 | 0.381 | 12 |
4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:20.868 | 0.654 | 7 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:21.025 | 0.811 | 14 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:21.249 | 1.035 | 15 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:21.670 | 1.456 | 13 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:21.746 | 1.532 | 19 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:21.835 | 1.621 | 19 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:22.093 | 1.879 | 16 |
11 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:22.128 | 1.914 | 21 |
12 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:22.214 | 2.000 | 12 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:22.237 | 2.023 | 19 |
14 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:22.297 | 2.083 | 22 |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:22.391 | 2.177 | 15 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:22.513 | 2.299 | 20 |
17 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:22.574 | 2.360 | 19 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:22.755 | 2.541 | 13 |
19 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:22.853 | 2.639 | 15 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:22.974 | 2.760 | 19 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>