include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Испании 2017 - Результаты квалификации
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Испании, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Испании 2017 года.
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/spain.php");
?>
| Гран При Испании. Квалификация | 
| Пилот | Команда | Время | +с | |
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:19.149 | |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:19.200 | 0.051 | 
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:19.373 | 0.224 | 
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:19.439 | 0.290 | 
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:19.706 | 0.557 | 
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:20.175 | 1.026 | 
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:21.048 | 1.899 | 
| 8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:21.070 | 1.921 | 
| 9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:21.232 | 2.083 | 
| 10 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:21.272 | 2.123 | 
| 11 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:21.329 | 2.180 | 
| 12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:21.371 | 2.222 | 
| 13 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:21.397 | 2.248 | 
| 14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:21.517 | 2.368 | 
| 15 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:21.803 | 2.654 | 
| 16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:22.332 | 3.183 | 
| 17 | Джолион Палмер | Renault | 1:22.401 | 3.252 | 
| 18 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:22.411 | 3.262 | 
| 19 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:22.532 | 3.383 | 
| 20 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:22.746 | 3.597 | 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>