Гран При Испании Гран При Испании Гран При Испании
Автодром "Барселона-Каталунья"
Схема Трассы в Испании

Гран При Испании. Гонка
Пилот Команда +c ЛК Пит
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1h 35:56.497 1:23.593 2
2 Себастьян Феттель Ferrari + 3.490 1:23.674 2
3 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer + 1:13.978 1:23.686 2
4 Серхио Перес Force India Mercedes +1 круг 1:25.755 2
5 Эстебан Окон Force India Mercedes +1 круг 1:26.276 2
6 Нико Хюлькенберг Renault +1 круг 1:26.703 2
7 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault +1 круг 1:26.703 2
8 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari +1 круг 1:26.476 1
9 Даниил Квят Toro Rosso Renault +1 круг 1:25.976 2
10 Роман Грожан Haas Ferrari +1 круг 1:26.871 2
11 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari +2 круга 1:26.213 2
12 Фернандо Алонсо McLaren Honda +2 круга 1:23.894 3
13 Фелипе Масса Williams Mercedes +2 круга 1:26.472 3
14 Кевин Магнуссен Haas Ferrari +2 круга 1:26.371 3
15 Джолион Палмер Renault +2 круга 1:24.843 2
16 Лэнс Стролл Williams Mercedes +2 круга 1:26.838 2


© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.