include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Монако 2017 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Монако, 2017, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Монако
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Монако 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/monaco.php");
?>
Гран При Монако. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.720 | 38 | |
2 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:13.207 | 0.487 | 35 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:13.283 | 0.563 | 45 |
4 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:13.331 | 0.611 | 41 |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:13.400 | 0.680 | 42 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:13.486 | 0.766 | 35 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:13.799 | 1.079 | 44 |
8 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:13.873 | 1.153 | 31 |
9 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:13.890 | 1.170 | 45 |
10 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.902 | 1.182 | 38 |
11 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:13.946 | 1.226 | 41 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:13.981 | 1.261 | 36 |
13 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:14.003 | 1.283 | 46 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:14.022 | 1.302 | 43 |
15 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:14.093 | 1.373 | 46 |
16 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:14.474 | 1.754 | 27 |
17 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:14.870 | 2.150 | 40 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:15.616 | 2.896 | 8 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:15.691 | 2.971 | 31 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:15.695 | 2.975 | 36 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>