include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Монако 2017 - Результаты третьей практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Монако 2017, результаты, субботней, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Монако
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты третьей практики перед Гран При Испании 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/monaco.php");
?>
Гран При Монако. Практика 3 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.395 | 22 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.740 | 0.345 | 26 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:12.830 | 0.435 | 28 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:12.940 | 0.545 | 26 |
5 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:13.230 | 0.835 | 26 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:13.392 | 0.997 | 24 |
7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:13.400 | 1.005 | 27 |
8 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:13.563 | 1.168 | 22 |
9 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:13.596 | 1.201 | 20 |
10 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:13.805 | 1.410 | 20 |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:13.936 | 1.541 | 23 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:13.976 | 1.581 | 25 |
13 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:14.072 | 1.677 | 21 |
14 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:14.072 | 1.677 | 28 |
15 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:14.283 | 1.888 | 23 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:14.547 | 2.152 | 22 |
17 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:14.675 | 2.280 | 34 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:15.164 | 2.769 | 24 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:15.291 | 2.896 | 28 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:15.863 | 3.468 | 25 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>