include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Монако 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Монако, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Монако 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/monaco.php");
?>
Гран При Монако. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.178 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.221 | 0.043 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:12.223 | 0.045 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:12.496 | 0.318 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:12.998 | 0.820 |
6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:13.162 | 0.984 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes1:13.329 | + | 29 |
8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:13.349 | 1.285 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:13.613 | 1.435 |
10 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | нет времени | |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:13.516 | 1.338 |
12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:13.628 | 1.450 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:13.959 | 1.781 |
14 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:14.106 | 1.928 |
15 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:20.529 | 8.351 |
16 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:14.101 | 1.923 |
17 | Джолион Палмер | Renault | 1:14.696 | 2.518 |
18 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:14.893 | 2.715 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:15.159 | 2.981 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:15.276 | 3.098 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>