Гран При Монако Гран При Монако Гран При Монако
Автодром "Монте-Карло"
Схема Трассы в Монако

Гран При Монако. Гонка
Пилот Команда +c ЛК Пит
1 Себастьян Феттель Ferrari 1h 44:44.340 1:15.238 1
2 Кими Райкконен Ferrari + 3.145 1:15.527 1
3 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer + 3.745 1:15.756 1
4 Валттери Боттас Mercedes + 5.517 1:16.439 1
5 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer + 6.199 1:16.329 2
6 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault + 12.038 1:16.649 1
7 Льюис Хэмильтон Mercedes + 15.801 1:15.825 1
8 Роман Грожан Haas Ferrari + 18.150 1:17.095 1
9 Фелипе Масса Williams Mercedes + 19.445 1:16.543 2
10 Кевин Магнуссен Haas Ferrari + 21.443 1:16.313 2
11 Джолион Палмер Renault + 22.737 1:16.614 1
12 Эстебан Окон Force India Mercedes + 23.725 1:16.482 3
13 Серхио Перес Force India Mercedes + 39.089 1:14.820 3
14 Лэнс Стролл Williams Mercedes +7 кругов 1:16.075 3
15 Даниил Квят Toro Rosso Renault +7 кругов 1:16.539 1
16 Стоффель Вандорн McLaren Honda +12 кругов 1:16.665 1
17 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari +15 кругов 1:16.829 1
18 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari +21 круг 1:18.034 2
19 Дженсон Баттон McLaren Honda +21 круг 1:16.912 1
20 Нико Хюлькенберг Renault +63 круга 1:17.885 0


© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.