include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2017 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады, 2017, результаты, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Канады
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты практики перед Гран При Канады 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/canada.php");
?>
Гран При Канады. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:13.809 | 36 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:14.007 | 0.198 | 28 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:14.046 | 0.237 | 21 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:14.230 | 0.421 | 28 |
5 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:14.578 | 0.769 | 34 |
6 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:14.785 | 0.976 | 35 |
7 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:14.861 | 1.052 | 19 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:15.106 | 1.297 | 31 |
9 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:15.441 | 1.632 | 23 |
10 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:15.658 | 1.849 | 26 |
11 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:15.943 | 2.134 | 29 |
12 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:16.233 | 2.424 | 25 |
13 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:16.313 | 2.504 | 36 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:16.345 | 2.536 | 18 |
15 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:16.473 | 2.664 | 27 |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:16.521 | 2.712 | 13 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:16.805 | 2.996 | 24 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:17.004 | 3.195 | 26 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:17.606 | 3.797 | 28 |
20 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | нет времени | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>