include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2017 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады, 2017, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Канады
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Канады 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/canada.php");
?>
Гран При Канады. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.935 | 41 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:13.150 | 0.215 | 41 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:13.200 | 0.265 | 41 |
4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.310 | 0.375 | 42 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:13.388 | 0.453 | 25 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:14.063 | 1.128 | 38 |
7 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:14.245 | 1.310 | 19 |
8 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:14.299 | 1.364 | 46 |
9 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:14.461 | 1.526 | 38 |
10 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:14.501 | 1.566 | 41 |
11 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:14.566 | 1.631 | 33 |
12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:14.604 | 1.669 | 38 |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:14.621 | 1.686 | 43 |
14 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:14.676 | 1.741 | 35 |
15 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:15.072 | 2.137 | 8 |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:15.127 | 2.192 | 40 |
17 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:15.240 | 2.305 | 40 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:15.611 | 2.676 | 31 |
19 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:15.624 | 2.689 | 20 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:16.308 | 3.373 | 31 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>