include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2017 - Результаты третьей практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады 2017, результаты, субботней, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Канады
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты третьей практики перед Гран При Канады 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/canada.php");
?>
Гран При Канады. Практика 3 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.572 | 20 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.864 | 0.292 | 19 |
3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:12.926 | 0.354 | 22 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:12.965 | 0.393 | 22 |
5 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.210 | 0.638 | 24 |
6 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:13.493 | 0.921 | 20 |
7 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:13.527 | 0.955 | 22 |
8 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:13.545 | 0.973 | 35 |
9 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:13.635 | 1.063 | 26 |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:13.667 | 1.095 | 22 |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:13.788 | 1.216 | 23 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:13.885 | 1.313 | 18 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:13.956 | 1.384 | 27 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:13.994 | 1.422 | 19 |
15 | Джолион Палмер | Renault | 1:14.102 | 1.530 | 22 |
16 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:14.228 | 1.656 | 22 |
17 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:14.392 | 1.820 | 18 |
18 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:14.409 | 1.837 | 25 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:14.883 | 2.311 | 25 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:14.965 | 2.393 | 25 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>