include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Канады 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/canada.php");
?>
Гран При Канады. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:11.459 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.789 | 0.330 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:12.177 | 0.718 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.252 | 0.793 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:12.403 | 0.944 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:12.557 | 1.098 |
7 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:12.858 | 1.399 |
8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:13.018 | 1.559 |
9 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:13.135 | 1.676 |
10 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:13.271 | 1.812 |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:13.690 | 2.231 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:13.693 | 2.234 |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:13.756 | 2.297 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:13.839 | 2.380 |
15 | Джолион Палмер | Renault | 1:14.293 | 2.834 |
16 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:14.182 | 2.723 |
17 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:14.209 | 2.750 |
18 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:14.318 | 2.859 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:14.495 | 3.036 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:14.810 | 3.351 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>