include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Азербайджана 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Азербайджана, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Азербайджана 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/azerbaijan.php");
?>
Гран При Азербайджана. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:40.593 | |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:41.027 | 0.434 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:41.693 | 1.100 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:41.841 | 1.248 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:41.879 | 1.286 |
6 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:42.111 | 1.518 |
7 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:42.186 | 1.593 |
8 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:42.753 | 2.160 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:42.798 | 2.205 |
10 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:43.414 | 2.821 |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:43.186 | 2.593 |
12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:43.347 | 2.754 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:43.796 | 3.203 |
14 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:44.267 | 3.674 |
15 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:44.603 | 4.010 |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:44.334 | 3.741 |
17 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:44.468 | 3.875 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:44.795 | 4.202 |
19 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:45.030 | 4.437 |
20 | Джолион Палмер | Renault | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>