include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2017 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии, 2017, результаты, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Австрии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты практики перед Гран При Австрии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/austrlia.php");
?>
Гран При Австрии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:05.975 | 38 | |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:06.165 | 0.190 | 23 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:06.345 | 0.370 | 35 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:06.424 | 0.449 | 28 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:06.620 | 0.645 | 32 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:06.848 | 0.873 | 24 |
7 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:07.283 | 1.308 | 31 |
8 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:07.437 | 1.462 | 31 |
9 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:07.510 | 1.535 | 28 |
10 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:07.511 | 1.536 | 39 |
11 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:07.550 | 1.575 | 29 |
12 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:07.594 | 1.619 | 30 |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:07.633 | 1.658 | 32 |
14 | Джолион Палмер | Renault | 1:07.649 | 1.674 | 31 |
15 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:08.041 | 2.066 | 35 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:08.074 | 2.099 | 20 |
17 | Сергей Сироткин | Renault | 1:08.586 | 2.611 | 27 |
18 | Альфонсо Селиш | Force India Mercedes | 1:09.280 | 3.305 | 15 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:09.323 | 3.348 | 29 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:10.853 | 4.878 | 12 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>