Гран При Австрии Гран При Австрии Гран При Австрии
Автодром "Ред Булл Ринг"
Схема Трассы в Австрии

Гран При Австрии. Практика 3
Пилот Команда Время Кр
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:05.092 18
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:05.361 0.269 21
3 Валттери Боттас Mercedes 1:05.515 0.423 19
4 Кими Райкконен Ferrari 1:05.611 0.519 19
5 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:05.784 0.692 23
6 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:05.896 0.804 29
7 Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:05.936 0.844 21
8 Роман Грожан Haas Ferrari 1:06.015 0.923 22
9 Даниил Квят Toro Rosso Renault 1:06.279 1.187 28
10 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault 1:06.284 1.192 19
11 Эстебан Окон Force India Mercedes 1:06.374 1.282 26
12 Нико Хюлькенберг Renault 1:06.563 1.471 18
13 Стоффель Вандорн McLaren Honda 1:06.578 1.486 17
14 Джолион Палмер Renault 1:06.595 1.503 22
15 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:06.599 1.507 20
16 Лэнс Стролл Williams Mercedes 1:06.776 1.684 22
17 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:06.865 1.773 24
18 Серхио Перес Force India Mercedes 1:06.875 1.783 28
19 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:07.378 2.286 20
20 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:07.468 2.376 25

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.