include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Австрии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/austria.php");
?>
Гран При Австрии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:04.251 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:04.293 | 0.042 |
3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:04.424 | 0.173 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:04.779 | 0.528 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:04.896 | 0.645 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:04.983 | 0.732 |
7 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:05.480 | 1.229 |
8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:05.605 | 1.354 |
9 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:05.674 | 1.423 |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:05.726 | 1.475 |
11 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:05.597 | 1.346 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:05.602 | 1.351 |
13 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:05.741 | 1.490 |
14 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:05.884 | 1.633 |
15 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | нет времени | |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:06.345 | 2.094 |
17 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:06.534 | 2.283 |
18 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:06.608 | 2.357 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:06.857 | 2.606 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:07.011 | 2.760 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>