include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2017 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии, гонка, 2017, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Австрии 2017 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/austria.php");
?>
Гран При Австрии. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1h 21:48.527 | 1:07.847 | 1 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 0.658 | 1:07.496 | 1 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 6.012 | 1:07.442 | 1 |
4 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 7.430 | 1:07.411 | 1 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | + 20.370 | 1:07.486 | 1 |
6 | Роман Грожан | Haas Ferrari | + 1:06.281 | 1:08.590 | 1 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:08.470 | 1 |
8 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | +1 круг | 1:08.659 | 1 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | +1 круг | 1:08.419 | 1 |
10 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | +1 круг | 1:08.777 | 1 |
11 | Джолион Палмер | Renault | +1 круг | 1:08.652 | 1 |
12 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | +1 круг | 1:08.422 | 2 |
13 | Нико Хюлькенберг | Renault | +1 круг | 1:09.043 | 1 |
14 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:09.241 | 1 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +2 круга | 1:09.284 | 1 |
16 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | +3 круга | 1:08.061 | 3 |
17 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | +27 кругов | 1:09.150 | 2 |
18 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | +42 круга | 1:10.402 | 1 |
19 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | +70 кругов | 1 | |
20 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | +71 круг | 0 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>