include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Великобритании 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Великобритании, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Великобритании 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/uk.php");
?>
Гран При Великобритании. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:26.600 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:27.147 | 0.547 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:27.356 | 0.756 |
4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:27.376 | 0.776 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:28.130 | 1.530 |
6 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:28.856 | 2.256 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:28.902 | 2.302 |
8 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:29.074 | 2.474 |
9 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:29.418 | 2.818 |
10 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:29.549 | 2.949 |
11 | Джолион Палмер | Renault | 1:30.193 | 3.593 |
12 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:30.355 | 3.755 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:30.600 | 4.000 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:31.368 | 4.768 |
15 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:31.482 | 4.882 |
16 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:42.573 | 15.973 |
17 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:42.577 | 15.977 |
18 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:42.593 | 15.993 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:42.633 | 16.033 |
20 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:42.966 | 16.366 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>