include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Венгрии 2017 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Венгрии, 2017, результаты, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Венгрии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты практики перед Гран При Венгрии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/hungary.php");
?>
Гран При Венгрии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:18.486 | 31 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:18.720 | 0.234 | 20 |
3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:18.858 | 0.372 | 31 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:19.162 | 0.676 | 27 |
5 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:19.248 | 0.762 | 30 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:19.563 | 1.077 | 21 |
7 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:19.987 | 1.501 | 21 |
8 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:20.005 | 1.519 | 24 |
9 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:20.150 | 1.664 | 25 |
10 | Джолион Палмер | Renault | 1:20.461 | 1.975 | 27 |
11 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:20.540 | 2.054 | 28 |
12 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:20.574 | 2.088 | 23 |
13 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:20.780 | 2.294 | 27 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:20.917 | 2.431 | 25 |
15 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:20.974 | 2.488 | 29 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:21.313 | 2.827 | 20 |
17 | Альфонсо Селиш | Force India Mercedes | 1:21.602 | 3.116 | 24 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:21.785 | 3.299 | 31 |
19 | Антонио Джовинацци | Haas Ferrari | 1:22.251 | 3.765 | 8 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:22.490 | 4.004 | 29 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>