Гран При Венгрии Гран При Венгрии Гран При Венгрии
Автодром "Хунгароринг"
Схема Трассы в Венгрии

Гран При Венгрии. Практика 3
Пилот Команда Время Кр
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:17.017 17
2 Кими Райкконен Ferrari 1:17.492 0.475 16
3 Валттери Боттас Mercedes 1:17.914 0.897 15
4 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:18.194 1.177 25
5 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:18.434 1.417 14
6 Стоффель Вандорн McLaren Honda 1:18.638 1.621 18
7 Нико Хюлькенберг Renault 1:18.699 1.682 20
8 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:18.714 1.697 7
9 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:18.884 1.867 14
10 Джолион Палмер Renault 1:18.956 1.939 19
11 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault 1:19.300 2.283 22
12 Эстебан Окон Force India Mercedes 1:19.352 2.335 22
13 Даниил Квят Toro Rosso Renault 1:19.455 2.438 23
14 Серхио Перес Force India Mercedes 1:19.609 2.592 22
15 Роман Грожан Haas Ferrari 1:19.622 2.605 21
16 Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:19.895 2.878 19
17 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:20.255 3.238 12
18 Лэнс Стролл Williams Mercedes 1:20.379 3.362 24
19 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:20.446 3.429 24
20 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:20.748 3.731 19

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.