include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Венгрии 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Венгрии, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Венгрии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/hungary.php");
?>
Гран При Венгрии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.276 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:16.444 | 0.168 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:16.530 | 0.254 |
4 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:16.693 | 0.417 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:16.797 | 0.521 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:16.818 | 0.542 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:17.468 | 1.192 |
8 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:17.549 | 1.273 |
9 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:17.894 | 1.618 |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:18.311 | 2.035 |
11 | Джолион Палмер | Renault | 1:18.415 | 2.139 |
12 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:18.495 | 2.219 |
13 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:18.538 | 2.262 |
14 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:18.639 | 2.363 |
15 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:18.771 | 2.495 |
16 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:19.095 | 2.819 |
17 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:19.102 | 2.826 |
18 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:19.839 | 3.563 |
19 | Пол ди Реста | Williams Mercedes | 1:19.868 | 3.592 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:19.972 | 3.696 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>