Гран При Венгрии Гран При Венгрии Гран При Венгрии
Автодром "Хунгароринг"
Схема Трассы в Венгрии

Гран При Венгрии. Гонка
Пилот Команда +c ЛК Пит
1 Себастьян Феттель Ferrari 1h 39:46.713 1:20.807 1
2 Кими Райкконен Ferrari + 0.908 1:20.461 1
3 Валттери Боттас Mercedes + 12.462 1:21.214 1
4 Льюис Хэмильтон Mercedes + 12.885 1:20.818 1
5 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer + 13.276 1:20.490 1
6 Фернандо Алонсо McLaren Honda + 1:11.223 1:20.182 1
7 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault +1 круг 1:21.871 1
8 Серхио Перес Force India Mercedes +1 круг 1:22.105 1
9 Эстебан Окон Force India Mercedes +1 круг 1:22.431 1
10 Стоффель Вандорн McLaren Honda +1 круг 1:21.960 1
11 Кевин Магнуссен Haas Ferrari +1 круг 1:22.100 1
12 Даниил Квят Toro Rosso Renault +1 круг 1:21.631 1
13 Джолион Палмер Renault +1 круг 1:21.589 1
14 Лэнс Стролл Williams Mercedes +1 круг 1:22.830 1
15 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari +2 круга 1:23.573 2
16 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari +2 круга 1:21.752 2
17 Нико Хюлькенберг Renault +3 круга 1:23.573 2
18 Пол ди Реста Williams Mercedes +10 кругов 1:23.242 2
19 Роман Грожан Haas Ferrari +50 кругов 1:24.702 1
20 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer +70 кругов 0


© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.