include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бельгии 2017 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бельгии, 2017, результаты, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Бельгии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты практики перед Гран При Бельгии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/belgium.php");
?>
Гран При Бельгии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:45.502 | 13 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:45.555 | 0.053 | 19 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:45.647 | 0.145 | 13 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:46.302 | 0.800 | 18 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:46.352 | 0.850 | 22 |
6 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:46.424 | 0.922 | 20 |
7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:47.446 | 1.944 | 22 |
8 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:47.670 | 2.168 | 27 |
9 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:47.851 | 2.349 | 20 |
10 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:47.865 | 2.363 | 18 |
11 | Джолион Палмер | Renault | 1:47.930 | 2.428 | 14 |
12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:48.037 | 2.535 | 15 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:48.252 | 2.750 | 18 |
14 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:48.452 | 2.950 | 19 |
15 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:48.541 | 3.039 | 24 |
16 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:48.615 | 3.113 | 20 |
17 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:48.626 | 3.124 | 20 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:50.160 | 4.658 | 21 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:51.263 | 5.761 | 13 |
20 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | нет времени | 3 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>