include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бельгии 2017 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бельгии, 2017, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Бельгии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Бельгии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/belgium.php");
?>
Гран При Бельгии. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:44.753 | 17 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:45.015 | 0.262 | 21 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:45.180 | 0.427 | 17 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:45.225 | 0.472 | 16 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:45.235 | 0.482 | 20 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:46.072 | 1.319 | 15 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:46.441 | 1.688 | 24 |
8 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:46.473 | 1.720 | 19 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:46.561 | 1.808 | 19 |
10 | Джолион Палмер | Renault | 1:46.670 | 1.917 | 23 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:46.743 | 1.990 | 20 |
12 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:46.984 | 2.231 | 18 |
13 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:47.285 | 2.532 | 15 |
14 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:47.303 | 2.550 | 17 |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:47.450 | 2.697 | 12 |
16 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:47.556 | 2.803 | 15 |
17 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:47.861 | 3.108 | 13 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:49.214 | 4.461 | 12 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:49.725 | 4.972 | 18 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>