include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бельгии 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бельгии, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Бельгии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/belgium.php");
?>
Гран При Бельгии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:42.553 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:42.795 | 0.242 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:43.094 | 0.541 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:43.270 | 0.717 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:43.380 | 0.827 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:43.925 | 1.372 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:44.982 | 2.429 |
8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:44.894 | 2.341 |
9 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:45.006 | 2.453 |
10 | Джолион Палмер | Renault | нет времени | |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:45.090 | 2.537 |
12 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:45.133 | 2.580 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:45.400 | 2.847 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:45.374 | 2.821 |
15 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | нет времени | |
16 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:45.823 | 3.270 |
17 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:46.028 | 3.475 |
18 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:46.915 | 4.362 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:47.214 | 4.661 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:47.679 | 5.126 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>