include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Италии 2017 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Италии, 2017, результаты, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Италии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты практики перед Гран При Италии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/italy.php");
?>
Гран При Италии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:21.537 | 28 | |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:21.972 | 0.435 | 31 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:22.652 | 1.115 | 24 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:22.689 | 1.152 | 28 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:22.742 | 1.205 | 28 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:22.749 | 1.212 | 23 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:23.317 | 1.780 | 36 |
8 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:23.400 | 1.863 | 34 |
9 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:23.465 | 1.928 | 24 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:23.561 | 2.024 | 37 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:23.680 | 2.143 | 22 |
12 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:23.973 | 2.436 | 22 |
13 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:23.991 | 2.454 | 30 |
14 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:24.012 | 2.475 | 27 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:24.015 | 2.478 | 17 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:24.079 | 2.542 | 22 |
17 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:24.542 | 3.005 | 17 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:25.166 | 3.629 | 21 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:25.223 | 3.686 | 26 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:25.687 | 4.150 | 17 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>