include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Италии 2017 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Италии, 2017, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Италии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Италии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/italy.php");
?>
Гран При Италии. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:21.406 | 25 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:21.462 | 0.056 | 24 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:21.546 | 0.140 | 33 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:21.804 | 0.398 | 34 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:22.409 | 1.003 | 34 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:22.752 | 1.346 | 22 |
7 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:22.947 | 1.541 | 31 |
8 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:22.968 | 1.562 | 31 |
9 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:22.977 | 1.571 | 43 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:22.985 | 1.579 | 42 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:23.150 | 1.744 | 21 |
12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:23.272 | 1.866 | 14 |
13 | Джолион Палмер | Renault | 1:23.317 | 1.911 | 34 |
14 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:23.352 | 1.946 | 43 |
15 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:23.403 | 1.997 | 36 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:23.567 | 2.161 | 31 |
17 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:23.650 | 2.244 | 20 |
18 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:24.253 | 2.847 | 28 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:24.894 | 3.488 | 39 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:25.295 | 3.889 | 25 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>